EXIDE Technologies
Monbat
АКУМУЛЯТОРИ EXIDE TECHNOLOGIES
Стаціонарні акумулятори Sonnenschein A700 із залізоподібним електролітом.
Номінальна ємність:
21-280 Аг
Строк служби:
15 років
Матеріал корпусу: поліпропілен (РР)
Акумулятори Sonnenschein A700 виготовлені за технологією dryfit (залізоподібний електроліт). Випускаються у вигляді моноблоків з номінальною напругою 4 та 6 Вольт. Акумулятори Sonnenschein A700 OGiV є логічним продовженням серії Sonnenschein A400 у сфері великих ємностей з розширеним терміном експлуатації та можливістю більш універсального застосування. Акумулятори даної серії мають чудові характеристики в області коротких розрядів і розрядів великими струмами.
Області застосування: виробництво та розподілення електроенергії, системи безперебійного живлення змінного струму, фіксований та стільниковий зв'язок.
Характеристики Sonnenschein A700
Тип | Напруга, В | Номінальна ємність С10 1,8 В/ел., 20°С, Аг | Макс. довжина (l), мм | Макс. ширина (b/w), мм | Макс. висота (h) мм | Вага з електролітом, кг |
A602/225 | 2 | 224 | 105 | 208 | 399 | 19.0 |
A602/280 | 2 | 280 | 126 | 208 | 399 | 23.0 |
A602/335 | 2 | 337 | 147 | 208 | 399 | 27.0 |
A602/415 | 2 | 416 | 126 | 208 | 515 | 30.0 |
A602/500 | 2 | 499 | 147 | 208 | 515 | 35.0 |
A602/580 | 2 | 582 | 168 | 208 | 515 | 39.0 |
A602/750 | 2 | 748 | 147 | 208 | 690 | 49.0 |
A602/1010 | 2 | 998 | 212 | 193 | 690 | 66.0 |
A602/1250 | 2 | 1248 | 212 | 235 | 690 | 80.0 |
A602/1510 | 2 | 1643 | 212 | 277 | 690 | 95.0 |
A602/1650C | 2 | 1643 | 212 | 277 | 759 | 115 |
A602/2200 | 2 | 2190 | 216 | 400 | 816 | 166 |
A602/2740 | 2 | 2738 | 214 | 489 | 816 | 198 |
A602/3300 | 2 | 3286 | 214 | 578 | 816 | 238 |
A612/100 | 12 | 91.0 | 273 | 204 | 358 | 43.0 |
A612/150 | 12 | 137 | 381 | 204 | 358 | 63.0 |
A606/200 | 6 | 182 | 273 | 204 | 358 | 43.0 |
A606/300 | 6 | 274 | 381 | 204 | 358 | 62.0 |
Гвинт F-М5,11 Nm Гвинт F-М6,6 Nm